Χαρακτηριστικά
| ARISTON – CARES S24 | ||
| Μοντέλο | (-) | Cares s24 |
| Τύπος λέβητα | (-) | 24 |
| Ισχύς | (kW) | 20 |
| (Kcal/h) | 4.7 | |
| Υλικό κατασκευής λέβητα | (-) | Inox |
| Τεχνολογία λέβητα | (-) | Συμπύκνωσης |
| Υδραυλικές συνδέσεις θέρμανσης | (inches) | |
| Υδραυλικές συνδέσεις ΖΝΧ |
(inches) | |
| Καπναγωγός | (mm) | |
| Μέγ.ισοδύναμο μήκος καπναγωγού | (m) | |
| Μέγιστος αριθμός γωνιών | (-) | |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | (bar) | 3 |
| Όγκος δοχείου διαστολής |
(lit) | |
| Παραγωγή ζεστού νερού ΔΤ=25oC | (Lit/min) | |
| Παραγωγή ζεστού νερού ΔΤ=40oC | (Lit/min) | |
| Πλάτος | (mm) | |
| Βάθος | (mm) | |
| Ύψος | (mm) | |
| Βάρος | (Kg) | |
| Εγγύηση | (Έτη) | |

English





