Κλιματιστικό Τοίχου TCL 9000Btu/h MIRACLE II – 09CHSA/VE με WiFi
464,00 €
Κλιματιστικό Τοίχου TCL 9000Btu/h MIRACLE II – 09CHSA/VE με WiFi. Εγγύηση 10έτη.
Κωδικός προϊόντος: VE-KQJOB7770 Κατηγορίες: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΙΧΟΥ
Χαρακτηριστικά
| TCL – MIRACLE II 9CHSA/VE | |||
| Ονομαστική Απόδοση | Ψύξη | (W) | 2.600(940-3.300) |
| Θέρμανση | (W) | 2.800(940-3.400) | |
| Φορτίο Σχεδιασμού | Ψύξη | (W) | 2600 |
| Θέρμανση | (W) | 2200 | |
| Ενεργειακή Κλάση | Ψύξη | (-) | A+++ |
| Θέρμανση | (-) | A+++ | |
| Θερμή ζώνη | (-) | A+++ | |
| Μεσαία ζώνη | (-) | Α++ | |
| SEER (Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης ψύξης) | (W/W) | 8.5 | |
| SCOP (Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης) | Θέρμανση | (W/W) | 4.6 |
| Μεσαία ζώνη | (W/W) | 4.6 | |
| Θέρμανση | (W/W) | 5.2 | |
| Θερμή ζώνη | (W/W) | 5.2 | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | Ψύξη | (kWh/a) | 107 |
| Θέρμανση | (kWh/a) | 592 | |
| Αφύγρανση | (Liters/h) | 1.0 | |
| Στάθμη Θορύβου | Εσωτ. Μον. (H/M/L/Mute) | dB (A) | 52/48/43/37/34 |
| Εξωτ. Μον. | dB (A) | 62 | |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης | Εσωτ. Μον. (H/M/L/Mute) | dB (A) | 42/39/35/29/24 |
| Εξωτ. Μον. | dB (A) | 52 | |
| Τροφοδοσία | (-) | 220-240V-/50Hz/1P | |
| Εύρος Τάσης Λειτουργίας | (V) | 165-265 | |
| Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη | (A) | 3.8(1.2-8.1) |
| Θέρμανση | (A) | 4.0(1.2-9.0) | |
| Κατανάλωση Ισχύος | Ψύξη | (W) | 640(240-1380) |
| Θέρμανση | (W) | 660(240-1552) | |
| Ψυκτικό Υγρό | Τύπος | (-) | R32 |
| Ποσότητα | (Kg) | 0.57 | |
| GWP | (-) | 675 | |
| Ισοδύναμο CO2 | (tonnes) | 0.385 | |
| Συμπιεστής | Τύπος | (-) | Rotary |
| Ροή Αέρα | Ψύξη | (m3/h) | 650 |
| Θέρμανση | (m3/h) | 650 | |
| Ψυκτική Σωλήνωση | Αέριο | (Inches) | 3/8” |
| Υγρό | (Inches) | 1/4” | |
| Ηλεκτρολογική Σύνδεση | Καλώδιο Παροχής Εξωτ. Μον. | (mm) | 3×1.5 |
| Καλώδιο Επικοινωνίας | (mm) | 4×1.5 | |
| Ηλεκτρική Ασφάλεια | (A) | 10 | |
| Μέγιστο Μήκος Δικτύου | (m) | 25 | |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | (m) | 10 | |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | (OC) | 16 – 31 | |
| Εύρος Λειτουργίας Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Εσωτ. Μον. Ψύξη / Θέρμανση | (OC) | 17-32 / 0-30 |
| Εξωτ. Μον. Ψύξη / Θέρμανση | (OC) | -15-53 / -20-30 | |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ | Εσωτ. Μον. | (mm) | 820×306×210 |
| Εξωτ. Μον. | (mm) | 795×549×305 | |
| Βάρος | Εσωτ. Μον. | (Kg) | 9.5 |
| Εξωτ. Μον. | (Kg) | 25 | |
| Εγγύηση | (έτη) | 10 | |



