To PEGASUS κρατά τα καλύτερα χαρακτηριστικά των υπολοίπων σειρών της SENDO και τα εμπλουτίζει προσθέτοντας κορυφαία αποδοτικότητα A+++ σε Ψύξη και Θέρμανση. Μοναδικός συνδυασμός ανθεκτικής κατασκευής, τελευταίας τεχνολογίας αυτοματισμών, οικολογικού προφίλ και εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων θορύβου.
Κλιματιστικό Τοίχου Sendo Pegasus 12000Btu/h SND-12PGS2 / SND-12PGS2 με WiFi
599,00 €
Κλιματιστικό SENDO PEGASUS 12000Btu/h SND-12PGS2 / SND-12PGS2 με WiFi και 10ετή εγγύηση.
Κωδικός προϊόντος: VE-A31777999
Κατηγορίες: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΙΧΟΥ
Χαρακτηριστικά
| SENDO – PEGASUS 12000Btu/h | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Εσωτερική Μονάδα | SND-12PGS2 | |
| Εξωτερική Μονάδα | SND-12PGS2 | ||
| Ονομαστική Απόδοση | Ψύξη | (W) | 3500(1000-4000 |
| Θέρμανση | (W) | 3900(1000-4400) | |
| Κατανάλωση | Ψύξη | (W) | 144 |
| Θέρμανση | (W) | 961 | |
| Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη | (A) | 4 |
| Θέρμανση | (A) | 4.5 | |
| Ισχύς Εισόδου | Ψύξη | (W) | 890(190-1500) |
| Θέρμανση | (W) | 1000(190-1600) | |
| SEER (Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης) | (W/W) | 8.5 | |
| SCOP (Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης) | (W/W) | 4.6 | |
| Τάση Λειτουργίας | (V / Ph / Hz) | 220-240V / 1 / 50 | |
| Ψυκτικό Υγρό | Τύπος | (-) | R32 |
| Ποσότητα | (g) | 800 | |
| Παροχή Αέρα | (m3/h) | 2200 | |
| Στάθμη Θορύβου | Εσωτ. Μον. (Υ/Μ/Χ) | dB (A) | 40/38/36/34/31/26 |
| Εξωτ. Μον. | dB (A) | 54 | |
| Βάρος | Εσωτ. Μον. | (Kg) | 7.8 |
| Εξωτ. Μον. | (Kg) | 33 | |
| Διαστάσεις ΠxΒxΥ | Εσωτ. Μον. | (mm) | 790x255x203 |
| Εξωτ. Μον. | (mm) | 810x585x280 | |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | Ψύξη | (ΟC) | -15 – 43 |
| Θέρμανση | (ΟC) | -20 – 24 | |
| Εγγύηση | (έτη) | 10 | |

English










