










1,00 €
Αντλία Θερμότητας AUX Split ACHP-H10/4R3HA-O με WiFi. Πιστοποίηση Eurovent και 5ετή εγγύηση.











| AUX Split ACHP-H10/4R3HA-O | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ACHP-H10/4R3HA-O | ||
| Στοιχεία Λειτουργίας | (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | |
| Τεχνολογία | (-) | All DC Inverter | |
| Εποχικός Βαθμός Απόδοσης | 35ο | (-) | A+++ |
| 55ο | (-) | A++ | |
| Απόδοση | Ψύξη | (Kw) | 10 |
| Θέρμανση | (Kw) | 10 | |
| Κατανάλωση | Ψύξη | (Kw) | 2.08 |
| Θέρμανση | (Kw) | 2.0 | |
| SEER (Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης) | (-) | 4.8 | |
| SCOP (Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης) | (-) | 5.0 | |
| Ψυκτικό Υγρό | Τύπος | (-) | R32 |
| Ποσότητα | (Kg) | ||
| Στάθμη Θορύβου | (dB A) | 48 | |
| Διαστάσεις | Μονάδας (ΠxΥxΒ) | (mm) | 805x970x395 |
| Συσκευασίας (ΠxΥxΒ) | (mm) | 895x1105x495 | |
| Εύρος Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη | (ΟC) | -5-52 |
| Θέρμανση | (ΟC) | -25-35 | |
| ΖΝΧ | (ΟC) | -25-43 | |
| Βάρος | Μεικτό | (Kg) | 66 |
| Καθαρό | (Kg) | 61.5 | |
| Εγγύηση | (έτη) | 5 | |
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αντλία Θερμότητας MDVC Arctic Series Monoblock MDVC-V14WD2ER8-Α με WiFi
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αντλία Θερμότητας MDV Arctic Series Split MDVA-V16WD2BR8-A / MDVHB-160CΕGR8-A με WiFi
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αντλία Θερμότητας MDVC Arctic Series Monoblock MDVC-V26WD2BR8-Α με WiFi
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αντλία Θερμότητας MDVC Arctic Series Monoblock MDVC-V16WD2ER8-Α με WiFi
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αντλία Θερμότητας MDVC Arctic Series Monoblock MDVC-V10WD2ER8-Α με WiFi
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αντλία Θερμότητας MDV Arctic Series Split MDVA-V16WD2ER8-A / MDVHB-160CBGR8-A με WiFi
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αντλία Θερμότητας MDVC Arctic Series Monoblock MDVC-V8WD2ER8-Α με WiFi