









| MDV FAN COIL UNIT Τοίχου | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | MDVF-600WMSVE | ||
| Στοιχεία Λειτουργίας | (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | |
| Απόδοση | Ψύξη (H/M/L) (7/12°C) | (Kw) | 4.87/4.26/3.79 |
| Θέρμανση (H/M/L) (45/40°C) | (Kw) | 5.26/4.68/3.96 | |
| Στάθμη Θορύβου (H/M/L) | (dB A) | 44/40/35 | |
| Διαστάσεις | Καθαρές (ΠxΥxΒ) | (mm) | 1072x315x230 |
| Συσκευασίας (ΠxΥxΒ) | (mm) | 1180x415x315 | |
| Βάρος | Καθαρό | (Kg) | 14.9 |
| Μεικτό | (Kg) | 18.6 | |
| Εγγύηση | (έτη) | 10 | |
FAN COILS
FAN COILS