









| MDV FAN COIL UNIT Τοίχου | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | MDVF-400WMSVE | ||
| Στοιχεία Λειτουργίας | (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | |
| Απόδοση | Ψύξη (H/M/L) (7/12°C) | (Kw) | 3.81/3.3/2.88 |
| Θέρμανση (H/M/L) (45/40°C) | (Kw) | 4.3/3.65/3.09 | |
| Στάθμη Θορύβου (H/M/L) | (dB A) | 45/39/35 | |
| Διαστάσεις | Καθαρές (ΠxΥxΒ) | (mm) | 915x290x230 |
| Συσκευασίας (ΠxΥxΒ) | (mm) | 1020x390x315 | |
| Βάρος | Καθαρό | (Kg) | 12.7 |
| Μεικτό | (Kg) | 16.3 | |
| Εγγύηση | (έτη) | 10 | |
FAN COILS
FAN COILS
FAN COILS
FAN COILS