To PEGASUS κρατά τα καλύτερα χαρακτηριστικά των υπολοίπων σειρών της SENDO και τα εμπλουτίζει προσθέτοντας κορυφαία αποδοτικότητα A+++ σε Ψύξη και Θέρμανση. Μοναδικός συνδυασμός ανθεκτικής κατασκευής, τελευταίας τεχνολογίας αυτοματισμών, οικολογικού προφίλ και εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων θορύβου.
Κλιματιστικό Τοίχου Sendo Pegasus 9000Btu/h SND-09PGS2 / SND-09PGS2 με WiFi
569,00 €
Κλιματιστικό SENDO PEGASUS 9000Btu/h SND-09PGS2 / SND-09PGS2 με WiFi και 10ετή εγγύηση.
Κωδικός προϊόντος: VE-55J6Q7989
Κατηγορίες: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΙΧΟΥ
Χαρακτηριστικά
| SENDO – PEGASUS 9000Btu/h | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Εσωτερική Μονάδα | SND-09PGS2 | |
| Εξωτερική Μονάδα | SND-09PGS2 | ||
| Ονομαστική Απόδοση | Ψύξη | (W) | 2600(800-3200) |
| Θέρμανση | (W) | 3000(800-3300) | |
| Κατανάλωση | Ψύξη | (W) | 107 |
| Θέρμανση | (W) | 700 | |
| Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη | (A) | 2.6 |
| Θέρμανση | (A) | 3.2 | |
| Ισχύς Εισόδου | Ψύξη | (W) | 590(170-1400) |
| Θέρμανση | (W) | 720(170-1500) | |
| SEER (Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης) | (W/W) | 8.5 | |
| SCOP (Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης) | (W/W) | 4.6 | |
| Τάση Λειτουργίας | (V / Ph / Hz) | 220-240V / 1 / 50 | |
| Ψυκτικό Υγρό | Τύπος | (-) | R32 |
| Ποσότητα | (g) | 750 | |
| Παροχή Αέρα | (m3/h) | 2000 | |
| Στάθμη Θορύβου | Εσωτ. Μον. (Υ/Μ/Χ) | dB (A) | 39/37/35/33/31/26 |
| Εξωτ. Μον. | dB (A) | 53 | |
| Βάρος | Εσωτ. Μον. | (Kg) | 7.7 |
| Εξωτ. Μον. | (Kg) | 28 | |
| Διαστάσεις ΠxΒxΥ | Εσωτ. Μον. | (mm) | 790x255x203 |
| Εξωτ. Μον. | (mm) | 780x540x260 | |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | Ψύξη | (ΟC) | -15 – 43 |
| Θέρμανση | (ΟC) | -20 – 24 | |
| Εγγύηση | (έτη) | 10 | |

English













